TK_LANGE_OMSCHRIJVING_FR
Elektrische Relaxfauteuil Powernap Station 90x110x95 cm
839,-
Technical Details
| Numéro d'article | 180122883 |
|---|---|
| EAN | 8720195411987 |
| Couleur | Anthracite |
| Matériau | Micro Suede |
| Poids maximum chargeable | 150 |
| Profielbreedte lijst | 11111 |
| Kleuren van poten/onderstel | Zwart |
| Extra Materiaal | 11111 |
| Gestoffeerd | J |
| Label 1 | comingsoon.png |
| Profondeur | 110 |
| Largeur | 90 |
| Hauteur | 95 |
| Poids du produit | 11111 |
| Zelf monteren | J |
| Lengte (in cm) | 110 |
| Marque | LABEL51 |
| Poids avec emballage | 11111 |
| Style | Moderne |
| Hauteur du velours | 11111 |
| Uuraanduiding | 11111 |
| Details | TK_DETAILS_NL |
| ONDERHOUD_EN | TK_ONDERHOUDSTIPS_EN |
| DETAILS_EN | TK_DETAILS_EN |
| ONDERHOUD_DE | TK_ONDERHOUDSTIPS_DE |
| DETAILS_DE | TK_DETAILS_DE |
| ONDERHOUD_FR | TK_ONDERHOUDSTIPS_FR |
| DETAILS_FR | TK_DETAILS_FR |
| Tissu | Microsuede Anthracite 1 |
| Numéro d'article | MW-72.021 |
| Train de roulement du matériel | 11111 |
| Confort d'assise | Doux |
| Matériau du siège | Simili cuir |
| Rembourrage | Mousse |
| Vering | 11111 |
| Nombre de sièges | 11111 |
| Fabriqué à la main | 11111 |
| Samenstelling Materiaal | 11111 |
| Martindale | 11111 |
| Profondeur du siège | 62 |
| Hauteur d'assise | 50 |
| Hauteur du dossier | 11111 |
| A roulettes | Non |
| Avec accoudoir | No |
| Hauteur des pieds | 11111 |
| Largeur du pied | 11111 |
| Hoogte Armleuning | 11111 |
| Forme | 11111 |
| Type de pieds | 11111 |
| Draaibereik | 360 Graden |
| Bediening | 11111 |
| Rugkussens | 11111 |
| Zitkussens | 11111 |
| Formaat | 11111 |
| Nombre de personnes | 11111 |
| Nombre de pieds | 11111 |
| Épaisseur de la jambe (en cm) | 11111 |
| Hauteur fond | 11111 |
| Epaisseur plateau de table | 11111 |
| Uitschuifbaar tot (in cm) | 11111 |
| Soort Poot | 11111 |
| Contenu (en litres) | 11111 |
| Nombre de tiroirs | 11111 |
| Aantal deuren | 11111 |
| Nombre d'étagères | 11111 |
| Aantal kleppen | 11111 |
| Aantal vakken | 11111 |
| Aantal glazen deuren | 11111 |
| Sluiting | 11111 |
| Plaatsing | 11111 |
| Sluitmechanisme | 11111 |
| Hauteur totale | 11111 |
| Longueur du panneau de plafond (en cm) | 11111 |
| Hauteur de lampe | 11111 |
| Diamètre de la dalle de plafond | 11111 |
| Diamètre de la base | 11111 |
| Diamètre | 11111 |
| Longueur de la chaîne | 11111 |
| Longueur de câble | 11111 |
| Lampe gradable ? | 11111 |
| Étiquetage énergétique | 11111 |
| Lampenkap geschikt voor? | 11111 |
| Montage | 11111 |
| Tension de raccordement | 11111 |
| Puissance (lumens) | 11111 |
| Puissance (nombre de watts max.) | 11111 |
| Valeur IP | 11111 |
| Nombre de lampes | 11111 |
| Type de source lumineuse inclus | 11111 |
| Réglable ? | 11111 |
| Direction des feintes | 11111 |



